
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-19 CostaRica, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 11 條
產品編碼 4
交易次數(shù) 11
總金額 16995
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | CostaRica | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190701 | 報關單號 | 005-2019-321990 |
| 進口商 | ESTRATEGIA COMERCIAL INTERNACIONAL ECI S ![]() |
||
| 進口商代碼 | 310172920020 | ||
| 進口關區(qū) | - | ||
| 供應商 | -- | ||
| 申報公司 | CARVAJAL BEJARANO DOUGLAS - | 申報公司代碼 | 104330811 - |
| 原產國 | panama | 生產國 | PANAMA |
| 商品編碼 | 7117190000 | ||
| 商品描述 | BISUTERIA PERLA DE VIDRIO REF. 2065-7X13MM-B5 譯 | ||
| 重量(KG) | 0.07 | 毛重(KG) | 0.07 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 總價(USD) | 1.59 | 運輸方式 | TERRESTRE |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 22.7143 |
| CIF總價(USD) | 1.59 | 包裝 | 0 |
| 關稅(CRC) | - | ||
-
4產品編碼
-
11交易次數(shù)
-
16995總金額
-
0貿易伙伴
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170710 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170904 | 9405409000 | - | - | - | ||
| 20170710 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170710 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170904 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170904 | 8536900000 | - | - | - | ||
| 20170808 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170710 | 8539500000 | - | - | - | ||
| 20170904 | 9405409000 | - | - | - | ||
| 20170904 | 9405409000 | - | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細